Odnowienie do dnia
Kwoty są wyliczane w pełnych złotych (i zaokrąglane w górę), tzn. jeżeli domena .waw.pl ma zostać odnowiona na 32 dni to koszt odnowienia będzie wynosił 4 zł netto, gdyż 32x0,10zł netto = 3,2 zł netto, co daje po zaokrągleniu 4 zł netto. | .pl + IDN | 0,25 zł |
| .pl funkcjonalna + IDN | 0,20 zł |
| .pl regionalna + IDN | 0,10 zł |
Odnowienie domeny
Usługa dotyczy tylko domen polskich. Jest zakładana na okres 3 lat. | domeny polskie | 300,00 zł |
Cesja domeny
Dla domen .be oraz .lu cesja domeny przedłuża ważność domeny o rok i wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty. Cesja domeny .fr jest płatna a procedura nie przedłuża ważności domeny o 1 rok. Cesje domen .co.uk, .org.uk i .me.uk muszą być zgłaszane przez Abonenta w rejestrze domen .uk i kosztują 10 GBP netto. Cesje domen .es są darmowe natomiast procedura musi być zgłaszana przez Abonenta bezpośrednio w rejestrze domen .ES. | .be | 50 zł |
| .lu | 130 zł |
| .fr | 80 zł |
| pozostałe domeny z wyjątkiem .uk | 0 zł |
Zmiana danych Abonenta
Dla większości domen zmiana danych Abonenta jest operacja bezpłatną. Wyjątek stanowią domeny .fr i .lu. | .fr | 60 zł |
| .lu | 120 zł |
| pozostałe domeny | 0 zł |
Transfer domeny z kwarantanny z odnowieniem
Dla domen polskich cena transferu domeny z kwarantanny z odnowieniem zgodna jest z ceną odnowienia danej domeny z okresu kwarantanny (podanej w niniejszym Cenniku). | .eu + IDN | 50 zł |
Odnowienie domeny z okresu kwarantanny
Odnowienie domeny z okresu kwarantanny wymaga wniesienia opłaty według obowiązującego Cennika. | .pl | 90 zł |
| .pl IDN | 40 zł |
| funkcjonalna | 69 zł |
| funkcjonalna IDN | 30 zł |
| regionalna | 25 zł |
| regionalna IDN | 20 zł |
| .eu | 49 zł |
| .eu IDN | 49 zł |
| .com | 260 zł |
| .net | 260 zł |
| .org | 260 zł |
| .biz | 260 zł |
| .info | 260 zł |
| .name | 260 zł |
| .mobi | 260 zł |
| .in | 260 zł |
| .tv | 260 zł |
| .co | 340 zł |
| .mn | 430 zł |
| .bz | 420 zł |
| .co.nz .net.nz .org.nz | 190 zł |
| .cc | 260 zł |
| .xxx | 1300 zł |
| .ca | 70 zł |
| .me | 260 zł |
| .nl | 340 zł |
| .pw | 40 zł |
| .us | 260 zł |
| .be | 340 zł |
| .fr | 150 zł |
| .it | 100 zł |
| .vc | 700 zł |
| .io | 800 zł |
| .nu | 450 zł |
Opcja ukrycia danych Abonenta
Usługa dotyczy wybranych nazw domen globalnych i narodowych i jest opłatą roczną | Wybrane globalne oraz narodowe | 15 zł |
Administracja serwerami
Usługa dotyczy przeniesienia części zadań i obowiązków związanych z administracją serwerem na naszą firmę. Zawiera ona konsultacje techniczne rozwoju i strategii zarządzania systemem 1 godzina / miesiąc oraz 2 godziny pracy administratora. | Serwery VPS i Dedykowane | 200 zł |